


設(shè)備概述:用特定波長(zhǎng)與強(qiáng)度的激光聚焦到光固化材料表面,使之由點(diǎn)到線,由線到面順序凝固,完成一個(gè)層面的繪圖作業(yè),然后升降臺(tái)在垂直方向移動(dòng)一個(gè)層片的高度,再固化另一個(gè)層面.這樣層層疊加構(gòu)成一個(gè)三維實(shí)體.
設(shè)備參數(shù):
項(xiàng)目 | SLA光固化成形工藝 | |
激光器 | 類型 | 固體激光器 |
波長(zhǎng) | 355nm | |
光路系統(tǒng) | 類型 | 高速精密掃描系統(tǒng)(德國(guó)): 動(dòng)態(tài)聚焦掃描系統(tǒng) |
最大掃描速度 | 8,000mm/s | |
焦平面光斑尺寸 | ≤0.15mm | |
Z向升降系統(tǒng) | 類型 | 精密絲杠伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
涂鋪系統(tǒng) | 類型 | 雙邊驅(qū)動(dòng)真空吸附式涂鋪系統(tǒng) |
功率檢測(cè) | 類型 | 在線 |
成型室 | 成型尺寸 | Sps350:350mm×350mm×350mm Sps450:450mm×450mm×350mm Sps600:600mm×600mm×400mm |
成型層厚 | 0.05~0.2mm任意設(shè)定 | |
成型精度 | ±0.1mm或0.1% | |
專用軟件 | 數(shù)據(jù)處理軟件 | RpData 10.0數(shù)據(jù)處理軟件 |
工藝控制軟件 | RpBuild 10.0工藝控制軟件 | |
操作系統(tǒng) | Windows 98/2000/XP | |
數(shù)據(jù)格式 | STL格式(適用于Pro/E,UG,I-deas Solidwork,Delcam,AutoCAD等商用三維CAD軟件) | |
電源 | 220VAC±5%,50Hz,單相,3kW | |

